| Percivals Resultater | år 2011(åtd) | år 2010 | år 2009 | år 2008 |
| Antal mulige reg. udstillinger | - | 15 | 18 | 16 |
| Deltaget i antal reg. udstillinger | - | 8 | 7 | 3 |
| Point opnået i alt | - | 83 | 65 | 26 |
| Gnsn. antal point pr. udstilling | - | 10 | 9 | 9 |
| Point - 5 bedste resultater | - | 70 | 59 | 26 |
| Placering årets hund - hanner | - | 12 | 16 | 38 |
* Forbehold for ændringer




